Resumen Legislativo 2020
PROYECTOS PRESENTADOS
SESIONES DESARROLLADAS
Del Ley
De Declaración
De Resolución
Ordinarias
Extraordinarias
Proyectos Sancionados
REUNIONES DE COMISIÓN
Clickee el botón para acceder a las gacetillas, videos, versiones taquigráficas y diarios de sesión del 47º Periodo Legislativo.
TABLA RESUMEN POR LEGISLADOR
FOTO | LEGISLADOR | PALABRAS PRONUNCIADAS | PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS | INASISTENCIAS | BLOQUE |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Javier Perez Gallart *** | 42.285 | 15 | 1 | NSC |
![]() | Matías Mazú | 35.436 | 5 | 0 | FDT |
![]() | José Luis Garrido | 34.147 | 5 | 0 | FDT |
![]() | Rocío García | 32.171 | 15 | 0 | FDT |
![]() | Nadia Ricci *** | 24.813 | 17 | 5 | NSC |
![]() | Martín Chavez | 19.262 | 5 | 0 | FDT |
![]() | Daniel Roquel *** | 18.512 | 20 | 1 | NSC |
![]() | Jorge Arabel | 15.342 | 17 | 0 | FDT |
![]() | Liliana Toro | 15.165 | 10 | 2 | FDT |
![]() | Eloy Echazú | 13.849 | 7 | 0 | FDT |
![]() | Miguel Farías | 10.666 | 2 | 1 | FDT |
![]() | Leonardo Paradis | 10.297 | 2 | 0 | FDT |
![]() | Claudio Barria | 8.188 | 1 | 0 | FDT |
![]() | Hernan Elorrieta | 8.150 | 9 | 1 | FDT |
![]() | Evaristo Ruiz *** | 7.996 | 5 | 1 | NSC |
![]() | Carlos Santi | 7.797 | 15 | 1 | FDT |
![]() | Guillermo Bilardo | 7.732 | 5 | 1 | FDT |
![]() | Juan Manuel Miñones | 3.777 | 7 | 1 | FDT |
![]() | Cesar Ormeño | 2.697 | 1 | 4 | FDT |
![]() | Hugo Garay | 2.432 | 1 | 2 | FDT |
![]() | Karina Nieto | 2.070 | 5 | 0 | FDT |
![]() | José Bodlovic * | 1.723 | 1 | 1 | FDT |
![]() | Patricia Moreyra ** | 960 | 4 | 1 | FDT |
![]() | Laura Hindie | 654 | 1 | 0 | FDT |
* Se computan solo parlamentos en carácter de Diputado, exceptuándose del conteo sus actuaciones en ejercicio de la Presidencia del cuerpo dada en 7 Sesiones Ordinarias y 1 Extraordinaria.
** Asumió su cargo pasadas 6 Sesiones (4 Ordinarias y 2 Extraordinarias).
*** Se computan como inasistencias los abandonos de sesión:
Roquel 1 Sesión
Ruíz 1 Sesión
Pérez Gallart 1 Sesión
Ricci 3 Sesiones
Estadística relevada a partir de las versiones taquigráficas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del 47º Periodo Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz.
Resumen Legislativo 2020
PROYECTOS PRESENTADOS
Del Ley
De Declaración
De Resolución
SESIONES DESARROLLADAS
Ordinarias
Extraordinarias
Proyectos Sancionados
REUNIONES DE COMISIÓN
Clickee el botón para acceder a las gacetillas, videos, versiones taquigráficas y diarios de sesión del 47º Periodo Legislativo.
TABLA RESUMEN POR LEGISLADOR
FOTO | LEGISLADOR | PALABRAS PRONUNCIADAS | PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS | INASISTENCIAS | BLOQUE |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Javier Perez Gallart *** | 42.285 | 15 | 1 | NSC |
![]() | Matías Mazú | 35.436 | 5 | 0 | FDT |
![]() | José Luis Garrido | 34.147 | 5 | 0 | FDT |
![]() | Rocío García | 32.171 | 15 | 0 | FDT |
![]() | Nadia Ricci *** | 24.813 | 17 | 5 | NSC |
![]() | Martín Chavez | 19.262 | 5 | 0 | FDT |
![]() | Daniel Roquel *** | 18.512 | 20 | 1 | NSC |
![]() | Jorge Arabel | 15.342 | 17 | 0 | FDT |
![]() | Liliana Toro | 15.165 | 10 | 2 | FDT |
![]() | Eloy Echazú | 13.849 | 7 | 0 | FDT |
![]() | Miguel Farías | 10.666 | 2 | 1 | FDT |
![]() | Leonardo Paradis | 10.297 | 2 | 0 | FDT |
![]() | Claudio Barria | 8.188 | 1 | 0 | FDT |
![]() | Hernan Elorrieta | 8.150 | 9 | 1 | FDT |
![]() | Evaristo Ruiz *** | 7.996 | 5 | 1 | NSC |
![]() | Carlos Santi | 7.797 | 15 | 1 | FDT |
![]() | Guillermo Bilardo | 7.732 | 5 | 1 | FDT |
![]() | Juan Manuel Miñones | 3.777 | 7 | 1 | FDT |
![]() | Cesar Ormeño | 2.697 | 1 | 4 | FDT |
![]() | Hugo Garay | 2.432 | 1 | 2 | FDT |
![]() | Karina Nieto | 2.070 | 5 | 0 | FDT |
![]() | José Bodlovic * | 1.723 | 1 | 1 | FDT |
![]() | Patricia Moreyra ** | 960 | 4 | 1 | FDT |
![]() | Laura Hindie | 654 | 1 | 0 | FDT |
* Se computan solo parlamentos en carácter de Diputado, exceptuándose del conteo sus actuaciones en ejercicio de la Presidencia del cuerpo dada en 7 Sesiones Ordinarias y 1 Extraordinaria.
** Asumió su cargo pasadas 6 Sesiones (4 Ordinarias y 2 Extraordinarias).
*** Se computan como inasistencias los abandonos de sesión:
Roquel 1 Sesión
Ruíz 1 Sesión
Pérez Gallart 1 Sesión
Ricci 3 Sesiones
Estadística relevada a partir de las versiones taquigráficas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del 47º Periodo Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz.